| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 2,15% | 13 | 1,40% | 7 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 6,46% | 34 | 3,66% | 26 | 2,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 9,80% | 44 | 4,74% | 47 | 5,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 88 | 9,47% | 48 | 5,17% | 40 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 86 | 9,26% | 43 | 4,63% | 43 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 9,47% | 43 | 4,63% | 45 | 4,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 9,80% | 46 | 4,95% | 45 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 77 | 8,29% | 43 | 4,63% | 34 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 7,10% | 38 | 4,09% | 28 | 3,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 51 | 5,49% | 30 | 3,23% | 21 | 2,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 51 | 5,49% | 18 | 1,94% | 33 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 46 | 4,95% | 23 | 2,48% | 23 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 4,31% | 19 | 2,05% | 21 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 3,34% | 13 | 1,40% | 18 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 1,94% | 10 | 1,08% | 8 | 0,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,29% | 3 | 0,32% | 9 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 1,40% | 3 | 0,32% | 10 | 1,08% |
| JUMLAH | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 22 Februari 2026